Uitslagen van de Goorse kampieonschap Sprint op zaterdag 11-2-12
MEIDJES: JONGENS
6/7 jaar Paula Korteweg Maris
8/9 jaar Annabel Korteweg Maris Wes van Leeuwen
10/11 jaar Emely Freriksen Job Hammen
12/13 jaar Charlotte Meijers Stan Grevink
14/15 jaar Irene v/d Riet
16/17 jaar Wouter Stoelhorst
18+ Thea Zwarteveen.
De Goorse IJsclub toont op deze pagina de diverse uitslagen van (toer)tochten en wedstrijden waaraan leden mee doen en hebben gedaan.
Jeugdwedstrijden:
Pupillen
| Rit nr.1 | Rit nr.2 | Naam | Categorie | afstand | 1e tijd | 2e tijd | Totaal |
| 14 | 70 | Manouk Vrielink | DPD | 100 - 100 | 18,73 | 18,01 | 183,70 |
| 10 | 68 | Roosmarijn Meijers | DPC | 100 - 100 | 16,65 | 15,99 | 163,20 |
| 2 | 67 | Charlotte Meijers | DPB | 100 - 100 | 15,37 | 14,56 | 149,65 |
| 4 | 43 | Annemiek Veenstra | DPB | 100 - 100 | 15,81 | 15,80 | 158,05 |
| 4 | 71 | Esmee Vaarhorst | DPA | 100 - 100 | 15,89 | 15,72 | 158,05 |
| 2 | 42 | Niels Klein | HPB | 100 - 100 | 14,81 | 14,98 | 148,95 |
| 3 | 44 | Emmely Freriksen | DPC | 100 - 100 | 15,23 | 15,32 | 152,75 |
| 6 | 41 | Sterre Haafkes | DPD | 100 - 100 | 15,59 | 15,92 | 157,55 |
| Opmerking: de limiet ligt onder de 15 seconden. |
Junioren
| Rit nr.1 | Rit nr.2 | Naam | Categorie | afstand | 1e tijd | Afstand | 1e tijd | Totaal | ||
| 2 | 26 | Mijke Knol | DC1 | 500 M | 58,52 | PB | 300M | 35,42 | PB | 117,553 |
| 1 | 32 | Thomas Wiggers | HC2 | 500 M | 59,35 | PB | 300 M | 36,56 | PB | 120,283 |
| 1 | 24 | Michiel Klein | HB2 | 500 M | 55,28 | PB | 300 M | 35,21 | PB | 113,963 |
| Opmerking: limiet 500 meter ligt onder de 1 minuut |
Diplomaschaatsen:
De volgende jongens en meisjes hebben een diploma behaald: